<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ciencia e innovación para el desarrollo &#8211; Es África</title>
	<atom:link href="https://www.esafrica.es/tag/ciencia-e-innovacion-para-el-desarrollo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esafrica.es</link>
	<description>El blog de Casa África</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Oct 2025 15:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.esafrica.es/wp-content/uploads/2021/04/cropped-favicon-blog-32x32.png</url>
	<title>ciencia e innovación para el desarrollo &#8211; Es África</title>
	<link>https://www.esafrica.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La migración de los ñus, vista desde el espacio: los satélites y la inteligencia artificial ayudan a hacer un recuento de la fauna salvaje de África</title>
		<link>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-migracion-de-los-nus-vista-desde-el-espacio-los-satelites-y-la-inteligencia-artificial-ayudan-a-hacer-un-recuento-de-la-fauna-salvaje-de-africa/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-migracion-de-los-nus-vista-desde-el-espacio-los-satelites-y-la-inteligencia-artificial-ayudan-a-hacer-un-recuento-de-la-fauna-salvaje-de-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia e innovación para el desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología en áfrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35148</guid>

					<description><![CDATA[La gran migración de los ñus es uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Cada año, inmensas manadas de ñus, acompañadas de cebras y gacelas, recorren entre 800 y 1000 km entre Tanzania y Kenia en busca de pastos frescos después de las lluvias. Este vasto viaje circular es el motor del ecosistema [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este vasto viaje circular es el motor del ecosistema del Serengeti-Mara. La migración alimenta a depredadores como leones y cocodrilos, fertiliza la tierra y mantiene vivas las praderas. Innumerables especies —y también las personas que dependen de los pastizales y del turismo— viven gracias a ella. Como esta migración sostiene todo el ecosistema, resulta esencial saber cuántos animales…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-migracion-de-los-nus-vista-desde-el-espacio-los-satelites-y-la-inteligencia-artificial-ayudan-a-hacer-un-recuento-de-la-fauna-salvaje-de-africa/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-migracion-de-los-nus-vista-desde-el-espacio-los-satelites-y-la-inteligencia-artificial-ayudan-a-hacer-un-recuento-de-la-fauna-salvaje-de-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estamos un paso más cerca de saber cómo la pérdida de ADN podría influir en el riesgo de enfermedades</title>
		<link>https://www.esafrica.es/salud-seguridad/estamos-un-paso-mas-cerca-de-saber-como-la-perdida-de-adn-podria-influir-en-el-riesgo-de-enfermedades/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/salud-seguridad/estamos-un-paso-mas-cerca-de-saber-como-la-perdida-de-adn-podria-influir-en-el-riesgo-de-enfermedades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 11:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[alzhéimer]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia e innovación para el desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[párkinson]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=17577</guid>

					<description><![CDATA[El ADN es el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Contiene toda la información que nuestras células necesitan para crear proteínas y otras moléculas vitales para nuestro desarrollo, crecimiento y supervivencia. Heredamos dos tipos diferentes de ADN de nuestros padres: nuclear y mitocondrial (mtDNA). El ADN nuclear es una mezcla igualitaria de ambos padres. El [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El ADN es el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Contiene toda la información que nuestras células necesitan para crear proteínas y otras moléculas vitales para nuestro desarrollo, crecimiento y supervivencia. Heredamos dos tipos diferentes de ADN de nuestros padres: nuclear y mitocondrial (mtDNA). El ADN nuclear es una mezcla igualitaria de ambos padres. El ADN mitocondrial solo lo…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/salud-seguridad/estamos-un-paso-mas-cerca-de-saber-como-la-perdida-de-adn-podria-influir-en-el-riesgo-de-enfermedades/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/salud-seguridad/estamos-un-paso-mas-cerca-de-saber-como-la-perdida-de-adn-podria-influir-en-el-riesgo-de-enfermedades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
