<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Green economy &#8211; Es África</title>
	<atom:link href="https://www.esafrica.es/en/tag/green-economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esafrica.es/en/</link>
	<description>El blog de Casa África</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 10:08:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.esafrica.es/wp-content/uploads/2021/04/cropped-favicon-blog-32x32.png</url>
	<title>Green economy &#8211; Es África</title>
	<link>https://www.esafrica.es/en/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La política climática africana tiene un importante punto ciego: la desaceleración de la circulación atlántica</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-politica-climatica-africana-tiene-un-importante-punto-ciego-la-desaceleracion-de-la-circulacion-atlantica/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-politica-climatica-africana-tiene-un-importante-punto-ciego-la-desaceleracion-de-la-circulacion-atlantica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 10:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[AMOC]]></category>
		<category><![CDATA[Atlántico Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[capa de hielo]]></category>
		<category><![CDATA[corriente de Agulhas]]></category>
		<category><![CDATA[corriente del Golfo]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[Groenlandia]]></category>
		<category><![CDATA[punto de inflexión climático]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[the conversation Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35506</guid>

					<description><![CDATA[La película ficticia sobre el clima The Day After Tomorrow, estrenada en 2004, popularizó los efectos devastadores del repentino cambio climático en el planeta Tierra. La trama dramatiza las consecuencias del colapso de una corriente oceánica y conduce al hemisferio norte, en cuestión de semanas, a una edad de hielo. El personaje principal, el paleoclimatólogo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La película ficticia sobre el clima The Day After Tomorrow, estrenada en 2004, popularizó los efectos devastadores del repentino cambio climático en el planeta Tierra. La trama dramatiza las consecuencias del colapso de una corriente oceánica y conduce al hemisferio norte, en cuestión de semanas, a una edad de hielo. El personaje principal, el paleoclimatólogo Jack Hall…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-politica-climatica-africana-tiene-un-importante-punto-ciego-la-desaceleracion-de-la-circulacion-atlantica/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-politica-climatica-africana-tiene-un-importante-punto-ciego-la-desaceleracion-de-la-circulacion-atlantica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto climático en África</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/impacto-climatico-en-africa/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/impacto-climatico-en-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe climática]]></category>
		<category><![CDATA[ciclón]]></category>
		<category><![CDATA[desastre natural]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno global]]></category>
		<category><![CDATA[impacto climático]]></category>
		<category><![CDATA[inundación]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35419</guid>

					<description><![CDATA[En Marruecos, Madagascar o Mozambique están viviendo en sus carnes las pruebas de que el cambio climático impacta al continente de manera extraordinaria En los últimos dos meses, el mapa de África ha compuesto un mosaico de catástrofes climáticas que desafían cualquier estadística histórica. No es algo ajeno a nuestra realidad, al ser un fenómeno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En Marruecos, Madagascar o Mozambique están viviendo en sus carnes las pruebas de que el cambio climático impacta al continente de manera extraordinaria En los últimos dos meses, el mapa de África ha compuesto un mosaico de catástrofes climáticas que desafían cualquier estadística histórica. No es algo ajeno a nuestra realidad, al ser un fenómeno global, pero nuestra proximidad al continente…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/impacto-climatico-en-africa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/impacto-climatico-en-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>África subsahariana: ¿disminuirán las desigualdades antes de 2030?</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/economia-desarrollo/africa-subsahariana-disminuiran-las-desigualdades-antes-de-2030/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/economia-desarrollo/africa-subsahariana-disminuiran-las-desigualdades-antes-de-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[ods]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[the conversation Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=31969</guid>

					<description><![CDATA[Persisten múltiples desigualdades en el núcleo de la población de África subsahariana, en diferentes aspectos y tanto a nivel nacional como regional. Se evalúan las desigualdades para comprender mejor sus causas y diseñar las posibles soluciones. En 2025, a solo cinco años de 2030 (año en el que debe haberse conseguido implementar la Agenda 2030, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Persisten múltiples desigualdades en el núcleo de la población de África subsahariana, en diferentes aspectos y tanto a nivel nacional como regional. Se evalúan las desigualdades para comprender mejor sus causas y diseñar las posibles soluciones. En 2025, a solo cinco años de 2030 (año en el que debe haberse conseguido implementar la Agenda 2030, la guía para un planeta sostenible fijada por…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/economia-desarrollo/africa-subsahariana-disminuiran-las-desigualdades-antes-de-2030/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/economia-desarrollo/africa-subsahariana-disminuiran-las-desigualdades-antes-de-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La emergencia climática exige el consenso de todos  </title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-emergencia-climatica-exige-el-consenso-de-todos/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-emergencia-climatica-exige-el-consenso-de-todos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 13:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Precision agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35256</guid>

					<description><![CDATA[España es el país europeo con mayor impacto del cambio climático, de la misma manera que África es el continente más golpeado del planeta&#160; La ciencia lleva años advirtiéndolo y hoy los datos ya no dejan espacio para la duda: España se está calentando, y lo hace a un ritmo preocupante. Desde 1961 hasta 2024, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La ciencia lleva años advirtiéndolo y hoy los datos ya no dejan espacio para la duda: España se está calentando, y lo hace a un ritmo preocupante. Desde 1961 hasta 2024, la temperatura media del país ha aumentado 1,69 °C. No es un dato aislado. Once de los años más calurosos de toda la serie histórica se concentran en lo que llevamos de siglo. El cambio climático ha dejado de ser una…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-emergencia-climatica-exige-el-consenso-de-todos/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-emergencia-climatica-exige-el-consenso-de-todos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iniciativas africanas contra el cambio climático</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/iniciativas-africanas-contra-el-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/iniciativas-africanas-contra-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Precision agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35182</guid>

					<description><![CDATA[En África se demuestra que en la lucha contra el cambio climático, los inventos simples y económicos pueden convertirse en grandes soluciones. No es necesario recurrir a productos costosos, fabricados por multinacionales, sino que basta con utilizar las soluciones desarrolladas por alguna de las numerosas start up que se encuentran en el continente. En el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En África se demuestra que en la lucha contra el cambio climático, los inventos simples y económicos pueden convertirse en grandes soluciones. No es necesario recurrir a productos costosos, fabricados por multinacionales, sino que basta con utilizar las soluciones desarrolladas por alguna de las numerosas start up que se encuentran en el continente. En el Salón de París Change Now…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/iniciativas-africanas-contra-el-cambio-climatico/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/iniciativas-africanas-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La paradoja climática africana</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-paradoja-climatica-africana/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-paradoja-climatica-africana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 08:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[Precision agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[desnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[Low carbon economy]]></category>
		<category><![CDATA[impacto climático]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[resiliencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=33522</guid>

					<description><![CDATA[Los países africanos se han reunido en Etiopía esta semana para&#160;reiterar que no podrán luchar contra el cambio climático sin un marco financiero más justo &#160; Ya les he contado en diversas ocasiones a través de estos artículos cómo, ante la crisis climática global, África vive una paradoja especialmente cruda: a pesar de contribuir con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los países africanos se han reunido en Etiopía esta semana para reiterar que no podrán luchar contra el cambio climático sin un marco financiero más justo Ya les he contado en diversas ocasiones a través de estos artículos cómo, ante la crisis climática global, África vive una paradoja especialmente cruda: a pesar de contribuir con menos del 4 % de las emisiones globales de gases de efecto…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-paradoja-climatica-africana/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/la-paradoja-climatica-africana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verano de fuego y pacto climático</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/verano-de-fuego-y-pacto-climatico/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/verano-de-fuego-y-pacto-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2025 10:08:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[desastres naturales]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[emergencia climática]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[pacto]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=33515</guid>

					<description><![CDATA[El acuerdo de Estado frente a la emergencia climática propuesto por Pedro Sánchez nos recuerda a las conclusiones de una comisión mixta de ambas cámaras legislativas, Congreso y Senado, que entre 2008 y 2011 estudió qué nos esperaba con el cambio climático Qué tristeza hemos sentido todos este verano cuando íbamos conociendo el cada vez [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El acuerdo de Estado frente a la emergencia climática propuesto por Pedro Sánchez nos recuerda a las conclusiones de una comisión mixta de ambas cámaras legislativas, Congreso y Senado, que entre 2008 y 2011 estudió qué nos esperaba con el cambio climático Qué tristeza hemos sentido todos este verano cuando íbamos conociendo el cada vez más desolador e impresionante impacto de los incendios…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/verano-de-fuego-y-pacto-climatico/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/verano-de-fuego-y-pacto-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histórico dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre el cambio climático: lo que significa para África</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/historico-dictamen-de-la-corte-internacional-de-justicia-sobre-el-cambio-climatico-lo-que-significa-para-africa/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/historico-dictamen-de-la-corte-internacional-de-justicia-sobre-el-cambio-climatico-lo-que-significa-para-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[the conversation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=33145</guid>

					<description><![CDATA[La Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal a nivel mundial, emitió un dictamen consultivo el 23 de julio de 2025 en el que afirmaba que el cambio climático «pone en peligro todas las formas de vida». Esto se produjo tras una demanda presentada por Vanuatu, una pequeña nación insular del Pacífico Sur amenazada por [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal a nivel mundial, emitió un dictamen consultivo el 23 de julio de 2025 en el que afirmaba que el cambio climático «pone en peligro todas las formas de vida». Esto se produjo tras una demanda presentada por Vanuatu, una pequeña nación insular del Pacífico Sur amenazada por el aumento del nivel del mar, con el apoyo de otros 131 países…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/historico-dictamen-de-la-corte-internacional-de-justicia-sobre-el-cambio-climatico-lo-que-significa-para-africa/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/historico-dictamen-de-la-corte-internacional-de-justicia-sobre-el-cambio-climatico-lo-que-significa-para-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>África se aleja de Occidente (y XI)</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/politica-geopolitica/africa-se-aleja-de-occidente-y-xi/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/politica-geopolitica/africa-se-aleja-de-occidente-y-xi/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Cabrales Martín]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 09:39:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[apartheid]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[colonización]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[derechos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Precision agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[explotación]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[paz y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[represión]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tropas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=31965</guid>

					<description><![CDATA[A MODO DE CONCLUSIÓN (PROVISIONAL) Habrá quien no quiera verlo, pero se producen en nuestro entorno hechos que, de modo casi imperceptible, alterarán de manera drástica la vida de las personas y de los pueblos. En mi opinión, nos encontramos en un fin de ciclo, el punto de inflexión que marcará un antes y un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A MODO DE CONCLUSIÓN (PROVISIONAL) Habrá quien no quiera verlo, pero se producen en nuestro entorno hechos que, de modo casi imperceptible, alterarán de manera drástica la vida de las personas y de los pueblos. En mi opinión, nos encontramos en un fin de ciclo, el punto de inflexión que marcará un antes y un después, si bien la verdadera dimensión de estos cambios decisivos -diríamos…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/politica-geopolitica/africa-se-aleja-de-occidente-y-xi/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/politica-geopolitica/africa-se-aleja-de-occidente-y-xi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Árboles baobab: el último hombre en pie de los bosques africanos</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/?p=32567</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/?p=32567#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Samuel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 08:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=32556</guid>

					<description><![CDATA[En Chiredzi, al sur de Zimbabue, un baobab gigante se alza en el centro de una calle bloqueando el tráfico por ambos lados. En la ciudad, la gente que no está familiarizada con los árboles baobab a menudo se pregunta por qué un ingeniero de carreteras cuerdo habría dejado un árbol tan grande ahí. La [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En Chiredzi, al sur de Zimbabue, un baobab gigante se alza en el centro de una calle bloqueando el tráfico por ambos lados. En la ciudad, la gente que no está familiarizada con los árboles baobab a menudo se pregunta por qué un ingeniero de carreteras cuerdo habría dejado un árbol tan grande ahí. La respuesta es simple. Talar un baobab no es ni fácil ni barato, y aquí, donde la deforestación sigue…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/?p=32567" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/?p=32567/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los países del G20 podrían producir suficiente energía renovable para todo el mundo: lo que hay que hacer</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/los-paises-del-g20-podrian-producir-suficiente-energia-renovable-para-todo-el-mundo-lo-que-hay-que-hacer/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/los-paises-del-g20-podrian-producir-suficiente-energia-renovable-para-todo-el-mundo-lo-que-hay-que-hacer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 08:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[Precision agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/uncategorized/los-paises-del-g20-podrian-producir-suficiente-energia-renovable-para-todo-el-mundo-lo-que-hay-que-hacer/</guid>

					<description><![CDATA[Las economías más desarrolladas del mundo también son las que más petróleo y carbón (combustibles fósiles) han consumido a lo largo de los años y, por tanto, las que mayores daños han causado al clima. Para que el cambio climático no siga avanzando, se deben eliminar de forma gradual los combustibles fósiles a nivel mundial [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué es tan importante el G20 en los esfuerzos por limitar el calentamiento global? El G20 representa el 67 % de la población mundial, el 85 % del producto interior bruto mundial y el 75 % del comercio mundial. Los Estados miembros son el G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), además de Australia, China, la India, Indonesia, República de Corea, Rusia…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/los-paises-del-g20-podrian-producir-suficiente-energia-renovable-para-todo-el-mundo-lo-que-hay-que-hacer/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/sostenibilidad-energia-africa/los-paises-del-g20-podrian-producir-suficiente-energia-renovable-para-todo-el-mundo-lo-que-hay-que-hacer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>African women are key to fighting climate change – these are the green skills they will need</title>
		<link>https://www.esafrica.es/en/uncategorized/african-women-are-key-to-fighting-climate-change-these-are-the-green-skills-they-will-need/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/en/uncategorized/african-women-are-key-to-fighting-climate-change-these-are-the-green-skills-they-will-need/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 09:20:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gender]]></category>
		<category><![CDATA[Green economy]]></category>
		<category><![CDATA[Just transition]]></category>
		<category><![CDATA[Low carbon economy]]></category>
		<category><![CDATA[Precision agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[recommendation]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzania]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=32904</guid>

					<description><![CDATA[Women are an important and often underutilised human resource in Africa. They’ve faced many problems historically. Limited access to land, finance, education and decision-making platforms have meant that women across Africa haven’t been able to take part fully in the green economy. A green economy is one that enhances well-being and social equity while reducing [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Women are an important and often underutilised human resource in Africa. They’ve faced many problems historically. Limited access to land, finance, education and decision-making platforms have meant that women across Africa haven’t been able to take part fully in the green economy. A green economy is one that enhances well-being and social equity while reducing environmental risks.</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/en/uncategorized/african-women-are-key-to-fighting-climate-change-these-are-the-green-skills-they-will-need/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/en/uncategorized/african-women-are-key-to-fighting-climate-change-these-are-the-green-skills-they-will-need/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
