<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>salud pública &#8211; Es África</title>
	<atom:link href="https://www.esafrica.es/tag/salud-publica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esafrica.es</link>
	<description>El blog de Casa África</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Sep 2025 09:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.esafrica.es/wp-content/uploads/2021/04/cropped-favicon-blog-32x32.png</url>
	<title>salud pública &#8211; Es África</title>
	<link>https://www.esafrica.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Impactantes cifras climáticas</title>
		<link>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/impactantes-cifras-climaticas/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/impactantes-cifras-climaticas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Dec 2023 09:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación atmosférica]]></category>
		<category><![CDATA[COP]]></category>
		<category><![CDATA[cop28]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[dióxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[energías eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[industrias]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=29910</guid>

					<description><![CDATA[La COP28 hace que afloren estos días multitud de estudios y perspectivas sobre la realidad climática de nuestro planeta, algunas de ellas tan escalofriantes que deberían llamar al mundo a actuar de forma audaz, decidida y conjunta A la espera de que empiecen a dar frutos los trabajos de negociación en la COP28, que se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La COP28 hace que afloren estos días multitud de estudios y perspectivas sobre la realidad climática de nuestro planeta, algunas de ellas tan escalofriantes que deberían llamar al mundo a actuar de forma audaz, decidida y conjunta A la espera de que empiecen a dar frutos los trabajos de negociación en la COP28, que se celebra estos días en Arabia Saudí, hemos aprovechado estos momentos de…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/impactantes-cifras-climaticas/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/impactantes-cifras-climaticas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estamos un paso más cerca de saber cómo la pérdida de ADN podría influir en el riesgo de enfermedades</title>
		<link>https://www.esafrica.es/salud-seguridad/estamos-un-paso-mas-cerca-de-saber-como-la-perdida-de-adn-podria-influir-en-el-riesgo-de-enfermedades/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/salud-seguridad/estamos-un-paso-mas-cerca-de-saber-como-la-perdida-de-adn-podria-influir-en-el-riesgo-de-enfermedades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Apr 2023 11:05:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud y seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[ADN]]></category>
		<category><![CDATA[alzhéimer]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia e innovación para el desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[párkinson]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[sudáfrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=17577</guid>

					<description><![CDATA[El ADN es el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Contiene toda la información que nuestras células necesitan para crear proteínas y otras moléculas vitales para nuestro desarrollo, crecimiento y supervivencia. Heredamos dos tipos diferentes de ADN de nuestros padres: nuclear y mitocondrial (mtDNA). El ADN nuclear es una mezcla igualitaria de ambos padres. El [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El ADN es el manual de instrucciones de nuestro cuerpo. Contiene toda la información que nuestras células necesitan para crear proteínas y otras moléculas vitales para nuestro desarrollo, crecimiento y supervivencia. Heredamos dos tipos diferentes de ADN de nuestros padres: nuclear y mitocondrial (mtDNA). El ADN nuclear es una mezcla igualitaria de ambos padres. El ADN mitocondrial solo lo…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/salud-seguridad/estamos-un-paso-mas-cerca-de-saber-como-la-perdida-de-adn-podria-influir-en-el-riesgo-de-enfermedades/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/salud-seguridad/estamos-un-paso-mas-cerca-de-saber-como-la-perdida-de-adn-podria-influir-en-el-riesgo-de-enfermedades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En el pasado, África esperó soluciones a las crisis sanitarias, pero ¿será diferente para la COVID-19?</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/en-el-pasado-africa-espero-soluciones-a-las-crisis-sanitarias-pero-sera-diferente-para-la-covid-19/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/en-el-pasado-africa-espero-soluciones-a-las-crisis-sanitarias-pero-sera-diferente-para-la-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loli Betancor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 08:42:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[sanidad en áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[vacuna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=9526</guid>

					<description><![CDATA[Por Hailay Gesesew. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en una reciente conferencia que «los investigadores están trabajando a una velocidad vertiginosa» para comprender el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad coronavirus (COVID-19). También están trabajando en el desarrollo de posibles vacunas, medicamentos y otras tecnologías que sean asequibles y equitativas. En [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Por Hailay Gesesew. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló en una reciente conferencia que «los investigadores están trabajando a una velocidad vertiginosa» para comprender el SARS-CoV-2, el virus que causa la enfermedad coronavirus (COVID-19). También están trabajando en el desarrollo de posibles vacunas, medicamentos y otras tecnologías que sean asequibles y equitativas.</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/en-el-pasado-africa-espero-soluciones-a-las-crisis-sanitarias-pero-sera-diferente-para-la-covid-19/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/en-el-pasado-africa-espero-soluciones-a-las-crisis-sanitarias-pero-sera-diferente-para-la-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 en Nigeria: Cuando eres una PCD confinada, hambrienta e indefensa.</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/covid-19-en-nigeria-cuando-eres-una-pcd-confinada-hambrienta-e-indefensa/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/covid-19-en-nigeria-cuando-eres-una-pcd-confinada-hambrienta-e-indefensa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loli Betancor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 12:38:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[nigeria]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[sistema sanitario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=9346</guid>

					<description><![CDATA[«Debemos garantizar la igualdad de derecho de las personas con discapacidad al acceso a atención sanitaria y procedimientos médicos durante la pandemia”, dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres en la presentación de Policy Brief on Persons with Disability and COVID-19 el 6 de mayo de 2020. Pero esto no parece ser aplicable [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>«Debemos garantizar la igualdad de derecho de las personas con discapacidad al acceso a atención sanitaria y procedimientos médicos durante la pandemia”, dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres en la presentación de Policy Brief on Persons with Disability and COVID-19 el 6 de mayo de 2020. Pero esto no parece ser aplicable al gobierno nigeriano en lo que respecta a personas con…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/covid-19-en-nigeria-cuando-eres-una-pcd-confinada-hambrienta-e-indefensa/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/covid-19-en-nigeria-cuando-eres-una-pcd-confinada-hambrienta-e-indefensa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19: el momento del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/covid-19-el-momento-del-centro-de-control-y-prevencion-de-enfermedades-de-africa/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/covid-19-el-momento-del-centro-de-control-y-prevencion-de-enfermedades-de-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loli Betancor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 00:00:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[centros de control de enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[dotación económica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=9076</guid>

					<description><![CDATA[A medida que el Covid-19 comienza a extenderse por&#160;el continente africano, es el momento de que el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (en adelante CDC) tome las riendas del asunto. El CDC de África fue establecido por la Unión Africana (UA) para apoyar los esfuerzos de salud pública [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A medida que el Covid-19 comienza a extenderse por el continente africano, es el momento de que el Centro Africano para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (en adelante CDC) tome las riendas del asunto. El CDC de África fue establecido por la Unión Africana (UA) para apoyar los esfuerzos de salud pública de sus estados miembros. Comenzó sus operaciones en 2017, en un momento en…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/covid-19-el-momento-del-centro-de-control-y-prevencion-de-enfermedades-de-africa/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/covid-19-el-momento-del-centro-de-control-y-prevencion-de-enfermedades-de-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica se equivocó con la gripe española en 1918. La historia no debe repetirse con el COVID-19</title>
		<link>https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/sudafrica-se-equivoco-con-la-gripe-espanola-en-1918-la-historia-no-debe-repetirse-con-el-covid-19/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/sudafrica-se-equivoco-con-la-gripe-espanola-en-1918-la-historia-no-debe-repetirse-con-el-covid-19/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loli Betancor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 20:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación digital y redes]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[fiebre española]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=8889</guid>

					<description><![CDATA[A medida que la problemática de la repatriación de extranjeros desde China acaparase los titulares en Sudáfrica y en otros lugares del continente a raíz de la propagación del COVID-19, podemos extraer algunas conclusiones importantes de los acontecimientos ocurridos hace 102 años, en 1918, cuando una epidemia anterior, conocida como la gripe española, llegó al país. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A medida que la problemática de la repatriación de extranjeros desde China acaparase los titulares en Sudáfrica y en otros lugares del continente a raíz de la propagación del COVID-19, podemos extraer algunas conclusiones importantes de los acontecimientos ocurridos hace 102 años, en 1918, cuando una epidemia anterior, conocida como la gripe española, llegó al país. Esta fue la pandemia más…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/sudafrica-se-equivoco-con-la-gripe-espanola-en-1918-la-historia-no-debe-repetirse-con-el-covid-19/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/sudafrica-se-equivoco-con-la-gripe-espanola-en-1918-la-historia-no-debe-repetirse-con-el-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los expertos siguen buscando el origen del COVID-19: ¿por qué es preocupante?</title>
		<link>https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/los-expertos-siguen-buscando-el-origen-del-covid-19-por-que-es-preocupante/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/los-expertos-siguen-buscando-el-origen-del-covid-19-por-que-es-preocupante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Loli Betancor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 12:59:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación digital y redes]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus 2019-nCoV]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[salud pública]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=8884</guid>

					<description><![CDATA[El actual brote de COVID-19 está provocado por un nuevo coronavirus (SARS CoV-2) que se está propagando entre las personas. La primera infección humana se registró a finales de diciembre de 2019 en Wuhan, en la provincia china de Hubei, cuando se identificaron 41 casos de neumonía. Un análisis más exhaustivo mostró que se trataba de un [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El actual brote de COVID-19 está provocado por un nuevo coronavirus (SARS CoV-2) que se está propagando entre las personas. La primera infección humana se registró a finales de diciembre de 2019 en Wuhan, en la provincia china de Hubei, cuando se identificaron 41 casos de neumonía. Un análisis más exhaustivo mostró que se trataba de un nuevo caso de coronavirus. Un tercio de los casos –el 66 %</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/los-expertos-siguen-buscando-el-origen-del-covid-19-por-que-es-preocupante/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/los-expertos-siguen-buscando-el-origen-del-covid-19-por-que-es-preocupante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
