<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economía y desarrollo &#8211; Es África</title>
	<atom:link href="https://www.esafrica.es/africa/economia-desarrollo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esafrica.es</link>
	<description>El blog de Casa África</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 08:25:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://www.esafrica.es/wp-content/uploads/2021/04/cropped-favicon-blog-32x32.png</url>
	<title>Economía y desarrollo &#8211; Es África</title>
	<link>https://www.esafrica.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ghana se adelanta a la nueva ley europea contra la deforestación</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/ghana-se-adelanta-a-la-nueva-ley-europea-contra-la-deforestacion/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/ghana-se-adelanta-a-la-nueva-ley-europea-contra-la-deforestacion/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 09:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[agricultor]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[explotación]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[producción masiva]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35709</guid>

					<description><![CDATA[Cuando la regulación europea contra la deforestación (EUDR) entre en vigor el 1 de enero de 2027, ningún cargamento de cacao que llegue a la Unión Europea podrá proceder de tierras deforestadas. Mientras muchos países siguen adaptándose a la nueva norma, que ya ha sido aplazada dos veces, Ghana asegura estar ya preparada para cumplir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando la regulación europea contra la deforestación (EUDR) entre en vigor el 1 de enero de 2027, ningún cargamento de cacao que llegue a la Unión Europea podrá proceder de tierras deforestadas. Mientras muchos países siguen adaptándose a la nueva norma, que ya ha sido aplazada dos veces, Ghana asegura estar ya preparada para cumplir una de las reglamentaciones contra la deforestación más…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/ghana-se-adelanta-a-la-nueva-ley-europea-contra-la-deforestacion/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/ghana-se-adelanta-a-la-nueva-ley-europea-contra-la-deforestacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«How Africa Works», una mirada constructiva hacia el continente africano</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/how-africa-works-una-mirada-constructiva-hacia-el-continente-africano/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/how-africa-works-una-mirada-constructiva-hacia-el-continente-africano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:31:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[análisis económico]]></category>
		<category><![CDATA[avance económico]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda al desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[industrialización]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35679</guid>

					<description><![CDATA[Quienes se interesen por el análisis económico deberían tener a Joe Studwell en su radar. La publicación en 2026 de su libro sobre el desarrollo económico en África fue, quizá, una de las novedades editoriales más estimulantes en este ámbito. Ya desde el título, How Africa Works, Studwell busca establecer un paralelismo con su obra [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Quienes se interesen por el análisis económico deberían tener a Joe Studwell en su radar. La publicación en 2026 de su libro sobre el desarrollo económico en África fue, quizá, una de las novedades editoriales más estimulantes en este ámbito. Ya desde el título, How Africa Works, Studwell busca establecer un paralelismo con su obra más conocida, publicada hace trece años. How Asia Works detallaba…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/how-africa-works-una-mirada-constructiva-hacia-el-continente-africano/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/how-africa-works-una-mirada-constructiva-hacia-el-continente-africano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>África no debe pagar las crisis generadas de otros</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-no-debe-pagar-las-crisis-generadas-de-otros/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-no-debe-pagar-las-crisis-generadas-de-otros/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[cosecha]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crudo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[fertilizante]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico de mercancías]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico marítimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35684</guid>

					<description><![CDATA[El comercio global se mueve por la mar, y el continente se ha visto excesivamente vulnerable al impacto de la guerra de Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz A menudo imaginamos el mundo actual como una nube digital e intangible en la que todo parece funcionar y solucionarse a través de Internet, pero [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El comercio global se mueve por la mar, y el continente se ha visto excesivamente vulnerable al impacto de la guerra de Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz A menudo imaginamos el mundo actual como una nube digital e intangible en la que todo parece funcionar y solucionarse a través de Internet, pero la realidad es que el bienestar global sigue dependiendo de una red física de buques…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-no-debe-pagar-las-crisis-generadas-de-otros/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-no-debe-pagar-las-crisis-generadas-de-otros/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Corredor de Lobito de Angola se reactiva, pero ¿quiénes se beneficiarán?</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/el-corredor-de-lobito-de-angola-se-reactiva-pero-quienes-se-beneficiaran/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/el-corredor-de-lobito-de-angola-se-reactiva-pero-quienes-se-beneficiaran/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2026 11:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[colonialismo portugués]]></category>
		<category><![CDATA[competencia global]]></category>
		<category><![CDATA[corredor logístico]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economista]]></category>
		<category><![CDATA[ferrocarril]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura africana]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[línea ferroviaria]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[the conversation Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35487</guid>

					<description><![CDATA[El Corredor de Lobito es un enorme eje de infraestructura que conecta la costa de Angola, ubicada en la zona occidental de África, con el interior del país, rico en minerales. Fue construido en las tres primeras décadas de 1900 para la exportación de materias primas baratas a la Portugal colonial y, posteriormente, cayó en [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Corredor de Lobito es un enorme eje de infraestructura que conecta la costa de Angola, ubicada en la zona occidental de África, con el interior del país, rico en minerales. Fue construido en las tres primeras décadas de 1900 para la exportación de materias primas baratas a la Portugal colonial y, posteriormente, cayó en el abandono. Su principal línea ferroviaria se rehabilitó durante el…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/el-corredor-de-lobito-de-angola-se-reactiva-pero-quienes-se-beneficiaran/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/el-corredor-de-lobito-de-angola-se-reactiva-pero-quienes-se-beneficiaran/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Un smartphone a 34 euros para África?</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/un-smartphone-a-34-euros-para-africa/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/un-smartphone-a-34-euros-para-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:26:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[operadora]]></category>
		<category><![CDATA[pago digital]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono inteligente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35492</guid>

					<description><![CDATA[Un proyecto liderado por operadores africanos trabaja en producir teléfonos inteligentes de muy bajo costo para abrir la puerta de la inclusión digital a cientos de millones de personas Llevamos un tiempo leyendo con curiosidad diversos artículos en los que constatamos lo rápido que avanza la implantación de la tecnología en África. Pese a la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Llevamos un tiempo leyendo con curiosidad diversos artículos en los que constatamos lo rápido que avanza la implantación de la tecnología en África. Pese a la evidente brecha económica que aún nos separa, el continente está experimentando en estos momentos un fenómeno de desarrollo conocido como el salto de la rana o, en inglés, leapfrogging, con el que los países con menos recursos se saltan…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/un-smartphone-a-34-euros-para-africa/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/un-smartphone-a-34-euros-para-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué se espera de África en 2026</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/que-se-espera-de-africa-en-2026/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/que-se-espera-de-africa-en-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto armado]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[guerra civil]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35412</guid>

					<description><![CDATA[Se proyecta que África experimente un crecimiento económico sólido en 2026, con tasas del PIB estimadas en torno al 4 % según la UNCTAD, superando potencialmente el ritmo de crecimiento de Asia. Este impulso se ve favorecido por la inversión en materias primas y la estabilización macroeconómica, aunque enfrenta retos como la inflación y la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se proyecta que África experimente un crecimiento económico sólido en 2026, con tasas del PIB estimadas en torno al 4 % según la UNCTAD, superando potencialmente el ritmo de crecimiento de Asia. Este impulso se ve favorecido por la inversión en materias primas y la estabilización macroeconómica, aunque enfrenta retos como la inflación y la deuda. La tasa de crecimiento poblacional anual estimada…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/que-se-espera-de-africa-en-2026/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/que-se-espera-de-africa-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>África subsahariana: ¿disminuirán las desigualdades antes de 2030?</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-subsahariana-disminuiran-las-desigualdades-antes-de-2030/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-subsahariana-disminuiran-las-desigualdades-antes-de-2030/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento económico]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[desigualdad]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ods]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[the conversation Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=31969</guid>

					<description><![CDATA[Persisten múltiples desigualdades en el núcleo de la población de África subsahariana, en diferentes aspectos y tanto a nivel nacional como regional. Se evalúan las desigualdades para comprender mejor sus causas y diseñar las posibles soluciones. En 2025, a solo cinco años de 2030 (año en el que debe haberse conseguido implementar la Agenda 2030, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Persisten múltiples desigualdades en el núcleo de la población de África subsahariana, en diferentes aspectos y tanto a nivel nacional como regional. Se evalúan las desigualdades para comprender mejor sus causas y diseñar las posibles soluciones. En 2025, a solo cinco años de 2030 (año en el que debe haberse conseguido implementar la Agenda 2030, la guía para un planeta sostenible fijada por…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-subsahariana-disminuiran-las-desigualdades-antes-de-2030/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-subsahariana-disminuiran-las-desigualdades-antes-de-2030/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atajar la malnutrición con soluciones locales en Burkina Faso</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/atajar-la-malnutricion-con-soluciones-locales-en-burkina-faso/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/atajar-la-malnutricion-con-soluciones-locales-en-burkina-faso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 10:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[bukina faso]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35285</guid>

					<description><![CDATA[Vestido elegantemente con un traje negro y una camisa blanca, con las letras bordadas del nombre de su empresa, Omar Coulibaly asiste atento a las conferencias que se celebran en Bruselas durante el Fórum humanitario de 2025. Es uno de los ponentes seleccionados por su excelencia en la lucha contra la malnutrición en África. Omar [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Vestido elegantemente con un traje negro y una camisa blanca, con las letras bordadas del nombre de su empresa, Omar Coulibaly asiste atento a las conferencias que se celebran en Bruselas durante el Fórum humanitario de 2025. Es uno de los ponentes seleccionados por su excelencia en la lucha contra la malnutrición en África. Omar es el director general de Innofaso, una empresa especializada en la…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/atajar-la-malnutricion-con-soluciones-locales-en-burkina-faso/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/atajar-la-malnutricion-con-soluciones-locales-en-burkina-faso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ostricultura, un sector floreciente en Senegal</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/la-ostricultura-un-sector-floreciente-en-senegal/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/la-ostricultura-un-sector-floreciente-en-senegal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[ostricultura]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=34659</guid>

					<description><![CDATA[Khadim Tine es un apasionado de las ostras. Vestido con una túnica azul marino tradicional, del mismo color que el océano que baña el país donde nació, Senegal, habla apasionadamente de su profesión, la producción de bivalvos, y su empeño en aportar su granito de arena al desarrollo de su tierra y sus gentes. Hace [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Khadim Tine es un apasionado de las ostras. Vestido con una túnica azul marino tradicional, del mismo color que el océano que baña el país donde nació, Senegal, habla apasionadamente de su profesión, la producción de bivalvos, y su empeño en aportar su granito de arena al desarrollo de su tierra y sus gentes. Hace poco más de un lustro se arriesgó a crear una granja de ostras en la laguna de La…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/la-ostricultura-un-sector-floreciente-en-senegal/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/la-ostricultura-un-sector-floreciente-en-senegal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Egipto tres lustros después de la Primavera Árabe: autoritarismo, megalomanía y tensiones socioeconómicas</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/egipto-tres-lustros-despues-de-la-primavera-arabe-autoritarismo-megalomania-y-tensiones-socioeconomicas/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/egipto-tres-lustros-despues-de-la-primavera-arabe-autoritarismo-megalomania-y-tensiones-socioeconomicas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:52:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[egipto]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35279</guid>

					<description><![CDATA[Once años después de su llegada a la presidencia, la “Segunda República” de Abdelfatah al Sisi se enfrenta a las consecuencias de la represión de las libertades, la pobreza y acuciantes retos demográficos, sociales y medioambientales A punto de cumplirse quince años de los hechos revolucionarios que pasaron a la historia como la Primavera Árabe [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>A punto de cumplirse quince años de los hechos revolucionarios que pasaron a la historia como la Primavera Árabe y que, en Egipto, adoptaron un especial simbolismo y significación en la revuelta que tomó como centro la plaza Tahrir de El Cairo, el país más poblado del mundo árabe se parece hoy poco a lo que soñó la generación que protagonizó aquellos días fulgurantes de enero de 2011.</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/egipto-tres-lustros-despues-de-la-primavera-arabe-autoritarismo-megalomania-y-tensiones-socioeconomicas/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/egipto-tres-lustros-despues-de-la-primavera-arabe-autoritarismo-megalomania-y-tensiones-socioeconomicas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fura, la bebida tradicional que nutre a un país</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/fura-la-bebida-tradicional-que-nutre-a-un-pais/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/fura-la-bebida-tradicional-que-nutre-a-un-pais/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 10:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[bebida]]></category>
		<category><![CDATA[bebida tradicional]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento infantil]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[fábrica]]></category>
		<category><![CDATA[ganadería]]></category>
		<category><![CDATA[malnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad alimentaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=34657</guid>

					<description><![CDATA[Maïmouna Diora es una mujer líder en Níger. La empresaria y presidenta de la Asociación Nigerina de Federaciones Interprofesionales de leche, una entidad que agrupa a las asociaciones de ganaderos y productores e industrias lecheras con el fin de desarrollar la industria local de lácteos, es un ejemplo para miles de mujeres de este país [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Maïmouna Diora es una mujer líder en Níger. La empresaria y presidenta de la Asociación Nigerina de Federaciones Interprofesionales de leche, una entidad que agrupa a las asociaciones de ganaderos y productores e industrias lecheras con el fin de desarrollar la industria local de lácteos, es un ejemplo para miles de mujeres de este país del Sahel. En un país donde el sector ganadero y lechero está…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/fura-la-bebida-tradicional-que-nutre-a-un-pais/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/fura-la-bebida-tradicional-que-nutre-a-un-pais/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oro contra petróleo: cómo la guerra comercial dibuja dos situaciones opuestas para las economías de África</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/oro-contra-petroleo-como-la-guerra-comercial-dibuja-dos-situaciones-opuestas-para-las-economias-de-africa/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/oro-contra-petroleo-como-la-guerra-comercial-dibuja-dos-situaciones-opuestas-para-las-economias-de-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 10:25:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[mercado internacional]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[recurso mineral]]></category>
		<category><![CDATA[recursos naturales en áfrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35162</guid>

					<description><![CDATA[Al ritmo que consumimos las noticias, parece que hayan pasado años desde el anuncio que puso patas arriba la economía global: el Liberation Day, el 3 de abril de 2025, en el que Donald Trump anunció aranceles contra todos los países. Seis meses después, prácticamente ninguno de los aranceles existe tal y como Trump los [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Al ritmo que consumimos las noticias, parece que hayan pasado años desde el anuncio que puso patas arriba la economía global: el Liberation Day, el 3 de abril de 2025, en el que Donald Trump anunció aranceles contra todos los países. Seis meses después, prácticamente ninguno de los aranceles existe tal y como Trump los mostró en el panel. Algunos pocos han subido, otros han bajado después de…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/oro-contra-petroleo-como-la-guerra-comercial-dibuja-dos-situaciones-opuestas-para-las-economias-de-africa/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/oro-contra-petroleo-como-la-guerra-comercial-dibuja-dos-situaciones-opuestas-para-las-economias-de-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
