<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>impacto climático &#8211; Es África</title>
	<atom:link href="https://www.esafrica.es/tag/impacto-climatico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esafrica.es</link>
	<description>El blog de Casa África</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 14:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://www.esafrica.es/wp-content/uploads/2021/04/cropped-favicon-blog-32x32.png</url>
	<title>impacto climático &#8211; Es África</title>
	<link>https://www.esafrica.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El nivel del mar alrededor de África está aumentando más rápido que la media mundial: ¿qué hay detrás de esta tendencia alarmante?</title>
		<link>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/el-nivel-del-mar-alrededor-de-africa-esta-aumentando-mas-rapido-que-la-media-mundial-que-hay-detras-de-esta-tendencia-alarmante/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/el-nivel-del-mar-alrededor-de-africa-esta-aumentando-mas-rapido-que-la-media-mundial-que-hay-detras-de-esta-tendencia-alarmante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 12:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[aumento del calor del mar]]></category>
		<category><![CDATA[aumento del nivel del mar]]></category>
		<category><![CDATA[crisis climática]]></category>
		<category><![CDATA[desastre natural]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[impacto climático]]></category>
		<category><![CDATA[mundo natural]]></category>
		<category><![CDATA[nivel del mar]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[the conversation Africa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35476</guid>

					<description><![CDATA[Durante más de tres décadas, los satélites que orbitan la Tierra han medido la altura de la superficie oceánica con una precisión extraordinaria. Estas mediciones son fundamentales, ya que los cambios en la altura del océano constituyen uno de los indicadores más claros de cómo está respondiendo nuestro planeta al cambio climático. El aumento del [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Durante más de tres décadas, los satélites que orbitan la Tierra han medido la altura de la superficie oceánica con una precisión extraordinaria. Estas mediciones son fundamentales, ya que los cambios en la altura del océano constituyen uno de los indicadores más claros de cómo está respondiendo nuestro planeta al cambio climático. El aumento del nivel del mar es señal de un aumento de las…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/el-nivel-del-mar-alrededor-de-africa-esta-aumentando-mas-rapido-que-la-media-mundial-que-hay-detras-de-esta-tendencia-alarmante/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/el-nivel-del-mar-alrededor-de-africa-esta-aumentando-mas-rapido-que-la-media-mundial-que-hay-detras-de-esta-tendencia-alarmante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impacto climático en África</title>
		<link>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/impacto-climatico-en-africa/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/impacto-climatico-en-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 10:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[catástrofe climática]]></category>
		<category><![CDATA[ciclón]]></category>
		<category><![CDATA[desastre natural]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[evacuación]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno global]]></category>
		<category><![CDATA[impacto climático]]></category>
		<category><![CDATA[inundación]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[sequía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35419</guid>

					<description><![CDATA[En Marruecos, Madagascar o Mozambique están viviendo en sus carnes las pruebas de que el cambio climático impacta al continente de manera extraordinaria En los últimos dos meses, el mapa de África ha compuesto un mosaico de catástrofes climáticas que desafían cualquier estadística histórica. No es algo ajeno a nuestra realidad, al ser un fenómeno [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En Marruecos, Madagascar o Mozambique están viviendo en sus carnes las pruebas de que el cambio climático impacta al continente de manera extraordinaria En los últimos dos meses, el mapa de África ha compuesto un mosaico de catástrofes climáticas que desafían cualquier estadística histórica. No es algo ajeno a nuestra realidad, al ser un fenómeno global, pero nuestra proximidad al continente…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/impacto-climatico-en-africa/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/impacto-climatico-en-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La paradoja climática africana</title>
		<link>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-paradoja-climatica-africana/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-paradoja-climatica-africana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 08:11:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desnutrición]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>
		<category><![CDATA[enfermedad]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[impacto climático]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[resiliencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=33522</guid>

					<description><![CDATA[Los países africanos se han reunido en Etiopía esta semana para&#160;reiterar que no podrán luchar contra el cambio climático sin un marco financiero más justo &#160; Ya les he contado en diversas ocasiones a través de estos artículos cómo, ante la crisis climática global, África vive una paradoja especialmente cruda: a pesar de contribuir con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Los países africanos se han reunido en Etiopía esta semana para reiterar que no podrán luchar contra el cambio climático sin un marco financiero más justo Ya les he contado en diversas ocasiones a través de estos artículos cómo, ante la crisis climática global, África vive una paradoja especialmente cruda: a pesar de contribuir con menos del 4 % de las emisiones globales de gases de efecto…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-paradoja-climatica-africana/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-paradoja-climatica-africana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>África y las tierras raras</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-y-las-tierras-raras/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-y-las-tierras-raras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2024 10:59:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[elementos químicos]]></category>
		<category><![CDATA[extracción]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[impacto climático]]></category>
		<category><![CDATA[minería]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[tabla periódica]]></category>
		<category><![CDATA[tierras raras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=30268</guid>

					<description><![CDATA[El continente empieza a posicionarse en el tablero geopolítico como el espacio en el que&#160;las grandes potencias ansían conseguir estos elementos químicos esenciales para los vehículos eléctricos, móviles y nuevas tecnologías&#160; No sé ni cuántas veces ya le habré preguntado a mis nietos Matías y Adrián la tabla periódica de los elementos químicos. En ella [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El continente empieza a posicionarse en el tablero geopolítico como el espacio en el que las grandes potencias ansían conseguir estos elementos químicos esenciales para los vehículos eléctricos, móviles y nuevas tecnologías No sé ni cuántas veces ya le habré preguntado a mis nietos Matías y Adrián la tabla periódica de los elementos químicos. En ella aparecen las tierras raras…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-y-las-tierras-raras/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-y-las-tierras-raras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
