<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economia &#8211; Es África</title>
	<atom:link href="https://www.esafrica.es/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.esafrica.es</link>
	<description>El blog de Casa África</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 15:28:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.esafrica.es/wp-content/uploads/2021/04/cropped-favicon-blog-32x32.png</url>
	<title>economia &#8211; Es África</title>
	<link>https://www.esafrica.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Qué se espera de África en 2026</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/que-se-espera-de-africa-en-2026/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/que-se-espera-de-africa-en-2026/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:15:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto]]></category>
		<category><![CDATA[conflicto armado]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[endeudamiento]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[guerra civil]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35412</guid>

					<description><![CDATA[Se proyecta que África experimente un crecimiento económico sólido en 2026, con tasas del PIB estimadas en torno al 4 % según la UNCTAD, superando potencialmente el ritmo de crecimiento de Asia. Este impulso se ve favorecido por la inversión en materias primas y la estabilización macroeconómica, aunque enfrenta retos como la inflación y la [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Se proyecta que África experimente un crecimiento económico sólido en 2026, con tasas del PIB estimadas en torno al 4 % según la UNCTAD, superando potencialmente el ritmo de crecimiento de Asia. Este impulso se ve favorecido por la inversión en materias primas y la estabilización macroeconómica, aunque enfrenta retos como la inflación y la deuda. La tasa de crecimiento poblacional anual estimada…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/que-se-espera-de-africa-en-2026/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/que-se-espera-de-africa-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>China en África: de las infraestructuras a los algoritmos</title>
		<link>https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/china-en-africa-de-las-infraestructuras-a-los-algoritmos/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/china-en-africa-de-las-infraestructuras-a-los-algoritmos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 09:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Comunicación digital y redes]]></category>
		<category><![CDATA[algoritmo]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad global]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[economía digital]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[materia prima]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas tecnologías]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[reto tecnológico]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicación]]></category>
		<category><![CDATA[transición energética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35382</guid>

					<description><![CDATA[La relación del gigante asiático con el continente ha mutado y ya no es el prestamista eterno de los gobiernos africanos: ahora puja fuerte para influenciar desde las nuevas tecnologías En las últimas semanas, a raíz de varias lecturas de los artículos que a diario recopilamos desde Casa África en el Dosier África (y distribuimos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La relación del gigante asiático con el continente ha mutado y ya no es el prestamista eterno de los gobiernos africanos: ahora puja fuerte para influenciar desde las nuevas tecnologías En las últimas semanas, a raíz de varias lecturas de los artículos que a diario recopilamos desde Casa África en el Dosier África (y distribuimos a más de un millar de contactos y subimos a la web)…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/china-en-africa-de-las-infraestructuras-a-los-algoritmos/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/comunicacion-digital-y-redes/china-en-africa-de-las-infraestructuras-a-los-algoritmos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iniciativas africanas contra el cambio climático</title>
		<link>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/iniciativas-africanas-contra-el-cambio-climatico/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/iniciativas-africanas-contra-el-cambio-climatico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35182</guid>

					<description><![CDATA[En África se demuestra que en la lucha contra el cambio climático, los inventos simples y económicos pueden convertirse en grandes soluciones. No es necesario recurrir a productos costosos, fabricados por multinacionales, sino que basta con utilizar las soluciones desarrolladas por alguna de las numerosas start up que se encuentran en el continente. En el [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En África se demuestra que en la lucha contra el cambio climático, los inventos simples y económicos pueden convertirse en grandes soluciones. No es necesario recurrir a productos costosos, fabricados por multinacionales, sino que basta con utilizar las soluciones desarrolladas por alguna de las numerosas start up que se encuentran en el continente. En el Salón de París Change Now…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/iniciativas-africanas-contra-el-cambio-climatico/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/iniciativas-africanas-contra-el-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La migración de los ñus, vista desde el espacio: los satélites y la inteligencia artificial ayudan a hacer un recuento de la fauna salvaje de África</title>
		<link>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-migracion-de-los-nus-vista-desde-el-espacio-los-satelites-y-la-inteligencia-artificial-ayudan-a-hacer-un-recuento-de-la-fauna-salvaje-de-africa/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-migracion-de-los-nus-vista-desde-el-espacio-los-satelites-y-la-inteligencia-artificial-ayudan-a-hacer-un-recuento-de-la-fauna-salvaje-de-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2025 15:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cambio climático y energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia e innovación para el desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología en áfrica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=35148</guid>

					<description><![CDATA[La gran migración de los ñus es uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Cada año, inmensas manadas de ñus, acompañadas de cebras y gacelas, recorren entre 800 y 1000 km entre Tanzania y Kenia en busca de pastos frescos después de las lluvias. Este vasto viaje circular es el motor del ecosistema [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Este vasto viaje circular es el motor del ecosistema del Serengeti-Mara. La migración alimenta a depredadores como leones y cocodrilos, fertiliza la tierra y mantiene vivas las praderas. Innumerables especies —y también las personas que dependen de los pastizales y del turismo— viven gracias a ella. Como esta migración sostiene todo el ecosistema, resulta esencial saber cuántos animales…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-migracion-de-los-nus-vista-desde-el-espacio-los-satelites-y-la-inteligencia-artificial-ayudan-a-hacer-un-recuento-de-la-fauna-salvaje-de-africa/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/sostenibilidad-energia-africa/la-migracion-de-los-nus-vista-desde-el-espacio-los-satelites-y-la-inteligencia-artificial-ayudan-a-hacer-un-recuento-de-la-fauna-salvaje-de-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reconfiguración de la ayuda al desarrollo tras la retirada de la USAID: una mirada desde la Conferencia de Sevilla</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/reconfiguracion-de-la-ayuda-al-desarrollo-tras-la-retirada-de-la-usaid-una-mirada-desde-la-conferencia-de-sevilla/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/reconfiguracion-de-la-ayuda-al-desarrollo-tras-la-retirada-de-la-usaid-una-mirada-desde-la-conferencia-de-sevilla/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Beatriz Cabrales Martín]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 08:36:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda al desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[política exterior]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=33040</guid>

					<description><![CDATA[En junio del año 2025, Sevilla acogió la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. A este encuentro acudieron representantes de más de 170 países, entre ellos 60 líderes mundiales. El objetivo de la cumbre era sentar las bases de la cooperación en un mundo en el que el multilateralismo atraviesa un periodo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En junio del año 2025, Sevilla acogió la 4ª Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo. A este encuentro acudieron representantes de más de 170 países, entre ellos 60 líderes mundiales. El objetivo de la cumbre era sentar las bases de la cooperación en un mundo en el que el multilateralismo atraviesa un periodo complejo. Una de las preguntas a las que la Conferencia…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/reconfiguracion-de-la-ayuda-al-desarrollo-tras-la-retirada-de-la-usaid-una-mirada-desde-la-conferencia-de-sevilla/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/reconfiguracion-de-la-ayuda-al-desarrollo-tras-la-retirada-de-la-usaid-una-mirada-desde-la-conferencia-de-sevilla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una política de Estado para el Sahel desde Canarias</title>
		<link>https://www.esafrica.es/politica-geopolitica/una-politica-de-estado-para-el-sahel-desde-canarias/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/politica-geopolitica/una-politica-de-estado-para-el-sahel-desde-canarias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 09:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[migraciones]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[sahel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=32936</guid>

					<description><![CDATA[El archipiélago puede convertirse, con los apoyos estatales y de la Unión Europea, en un verdadero centro logístico, formativo, comercial y humanitario para nuestros países vecinos El Sahel -esa vasta franja que se extiende desde el Atlántico hasta el mar Rojo, abarcando países como Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger o Chad- representa hoy uno de [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El Sahel -esa vasta franja que se extiende desde el Atlántico hasta el mar Rojo, abarcando países como Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger o Chad- representa hoy uno de los desafíos más complejos y urgentes para África, Europa y, en particular, para Canarias. Inestabilidad política, crisis climática, expansión del yihadismo, colapso institucional, pobreza crónica y desplazamientos forzados hasta…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/politica-geopolitica/una-politica-de-estado-para-el-sahel-desde-canarias/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/politica-geopolitica/una-politica-de-estado-para-el-sahel-desde-canarias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relaciones Estados Unidos y África tras la llegada de Donald Trump: tiempo de cambios profundos</title>
		<link>https://www.esafrica.es/genero-igualdad-diversidad/relaciones-estados-unidos-y-africa-tras-la-llegada-de-donald-trump-tiempo-de-cambios-profundos/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/genero-igualdad-diversidad/relaciones-estados-unidos-y-africa-tras-la-llegada-de-donald-trump-tiempo-de-cambios-profundos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 09:02:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Género, igualdad y diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación al desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=32818</guid>

					<description><![CDATA[La llegada de Trump a la Casa Blanca ha supuesto un profundo cambio en la política de la superpotencia tanto a nivel interior como exterior. Desde la campaña electoral ya se podía vislumbrar que el continente africano no iba a ocupar una de las prioridades entre las políticas de Trump. Esto no es una novedad [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Uno de los aspectos que más ha llamado la atención con respecto a la retirada del USAID. El 20 de enero, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que detuvo los programas de ayuda exterior durante 90 días a la espera de una revisión de «eficiencias programáticas y coherencia con la política exterior de Estados Unidos». El 10 de marzo el secretario Marco Rubio anunció que había…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/genero-igualdad-diversidad/relaciones-estados-unidos-y-africa-tras-la-llegada-de-donald-trump-tiempo-de-cambios-profundos/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/genero-igualdad-diversidad/relaciones-estados-unidos-y-africa-tras-la-llegada-de-donald-trump-tiempo-de-cambios-profundos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciencia con nombre de mujer africana</title>
		<link>https://www.esafrica.es/genero-igualdad-diversidad/ciencia-con-nombre-de-mujer-africana/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/genero-igualdad-diversidad/ciencia-con-nombre-de-mujer-africana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2025 09:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Género, igualdad y diversidad]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[género]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=32845</guid>

					<description><![CDATA[La Fundación Mujeres por África celebra 10 años del programa “Ellas Investigan”, que ha permitido que 178 científicas africanas investiguen en centros punteros españoles “La pregunta que nos hacemos las científicas africanas al afrontar nuestro trabajo es clara: ¿cómo hacemos que sobrevivan nuestros hijos?”. Esta es la frase que lanza una científica ghanesa Nancy Quashie [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>“La pregunta que nos hacemos las científicas africanas al afrontar nuestro trabajo es clara: ¿cómo hacemos que sobrevivan nuestros hijos?”. Esta es la frase que lanza una científica ghanesa Nancy Quashie en la película documental «La Ciencia de las Mujeres de África», tercera obra audiovisual de la Fundación Mujeres por África. La profesora Quashie describe en este largometraje su estancia de seis…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/genero-igualdad-diversidad/ciencia-con-nombre-de-mujer-africana/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/genero-igualdad-diversidad/ciencia-con-nombre-de-mujer-africana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Misiles en el aire, hambre en África</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/misiles-en-el-aire-hambre-en-africa/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/misiles-en-el-aire-hambre-en-africa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 10:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[asociaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[conflictos armados]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[diplomacia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=32800</guid>

					<description><![CDATA[El continente africano necesita fortalecerse económicamente e incrementar el comercio intraafricano si no quiere ser el más golpeado ante los cada vez más frecuentes sustos que da la geopolítica global Escribo hoy desde la tristeza con que estos últimos días contemplo el devenir del mundo. Cuando a nivel internacional parece que ya nada puede ir [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El continente africano necesita fortalecerse económicamente e incrementar el comercio intraafricano si no quiere ser el más golpeado ante los cada vez más frecuentes sustos que da la geopolítica global Escribo hoy desde la tristeza con que estos últimos días contemplo el devenir del mundo. Cuando a nivel internacional parece que ya nada puede ir a peor, aparece una nueva guerra que nos…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/misiles-en-el-aire-hambre-en-africa/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/misiles-en-el-aire-hambre-en-africa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cooperación internacional: la crueldad de los recortes</title>
		<link>https://www.esafrica.es/politica-geopolitica/cooperacion-internacional-la-crueldad-de-los-recortes/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/politica-geopolitica/cooperacion-internacional-la-crueldad-de-los-recortes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política y geopolítica]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación internacional]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[financiación]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=32191</guid>

					<description><![CDATA[El hachazo de Trump a la ayuda humanitaria causa muertes y afecta a la salud global, y forma parte de una tendencia de numerosos países occidentales en los últimos años Llevamos semanas siguiendo con atención el impacto de los recortes a la cooperación internacional que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha llevado a cabo con [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>El hachazo de Trump a la ayuda humanitaria causa muertes y afecta a la salud global, y forma parte de una tendencia de numerosos países occidentales en los últimos años Llevamos semanas siguiendo con atención el impacto de los recortes a la cooperación internacional que el presidente norteamericano, Donald Trump, ha llevado a cabo con orgullo y muchos aspavientos. Un reciente artículo de la…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/politica-geopolitica/cooperacion-internacional-la-crueldad-de-los-recortes/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/politica-geopolitica/cooperacion-internacional-la-crueldad-de-los-recortes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radiografía electoral del África subsahariana: 21 países y tres realidades</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/radiografia-electoral-del-africa-subsahariana-21-paises-y-tres-realidades/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/radiografia-electoral-del-africa-subsahariana-21-paises-y-tres-realidades/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Estefanía Calcines]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 15:33:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=32178</guid>

					<description><![CDATA[En un contexto mundial en que las formas democráticas de gobierno están siendo cuestionados desde distintas esferas, es muy útil recordar que en 2024 estaban programados comicios presidenciales, legislativos y/o locales hasta&#160;en 21 países de África subsahariana. De las citas electorales previstas, ocho pueden considerarse “limpias y libres”, y la mayoría dieron como resultado cambios [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En un contexto mundial en que las formas democráticas de gobierno están siendo cuestionados desde distintas esferas, es muy útil recordar que en 2024 estaban programados comicios presidenciales, legislativos y/o locales hasta en 21 países de África subsahariana. De las citas electorales previstas, ocho pueden considerarse “limpias y libres”, y la mayoría dieron como resultado cambios de…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/radiografia-electoral-del-africa-subsahariana-21-paises-y-tres-realidades/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/radiografia-electoral-del-africa-subsahariana-21-paises-y-tres-realidades/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>África en marcha: el desarrollo económico y la transformación social van de la mano</title>
		<link>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-en-marcha-el-desarrollo-economico-y-la-transformacion-social-van-de-la-mano/</link>
					<comments>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-en-marcha-el-desarrollo-economico-y-la-transformacion-social-van-de-la-mano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Naziha Hage]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía y desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo económico]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[diplomacia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[recomendamos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.esafrica.es/?p=32167</guid>

					<description><![CDATA[El Área de Desarrollo Económico y Social de Casa África trabaja no solo en diplomacia económica, sino en diplomacia deportiva, migraciones o emergencias Siguiendo con la línea iniciada en mis últimos artículos, de repaso de la labor que se hace en Casa África y visibilización de su equipo, hoy quisiera hablarles del trabajo que se [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con la línea iniciada en mis últimos artículos, de repaso de la labor que se hace en Casa África y visibilización de su equipo, hoy quisiera hablarles del trabajo que se realiza en el Área de Desarrollo Económico y Social, una sección de la Casa de la que forman parte Yurena Ojeda y Naziha Hage y desde la que se implementan acciones no solo relacionadas con la diplomacia económica pura…</p>
<p><a href="https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-en-marcha-el-desarrollo-economico-y-la-transformacion-social-van-de-la-mano/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.esafrica.es/economia-desarrollo/africa-en-marcha-el-desarrollo-economico-y-la-transformacion-social-van-de-la-mano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
